2013年6月7日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 9% | 18% | 7% | ||||
al铝 | 6% | 14% | 5% | |||||
au黄金 | 8% | 16% | 6% | |||||
cu铜 | 8% | 16% | 6% | cu1309:10% | cu1309:18% | |||
fu燃料油 | 9% | 17% | 6% | |||||
pb铅 | 9% | 17% | 6% | |||||
rb螺纹钢 | 8% | 16% | 6% | |||||
ru橡胶 | 8% | 16% | 6% | ru1309:12% | ru1309:20% | |||
wr线材 | 8% | 16% | 7% | |||||
zn锌 | 7% | 15% | 5% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 6% | 13% | 5% | ||||
b黄豆2 | 6% | 13% | 5% | |||||
c玉米 | 6% | 13% | 5% | |||||
j焦炭 | 6% | 14% | 5% | j1309:7% | j1309:15% | j1401:8% | j1401:16% | |
jm焦煤 | 6% | 14% | 5% | jm1309\jm1401:8% | jm1309\jm1401:16% | |||
l聚乙烯 | 6% | 14% | 5% | |||||
m豆粕 | 6% | 14% | 5% | |||||
p棕榈油 | 6% | 14% | 5% | p1309\p1401:7% | p1309\p1401:15% | |||
v聚氯乙烯 | 6% | 14% | 5% | |||||
y豆油 | 6% | 14% | 5% | |||||
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 14% | 4% | ||||
fg玻璃 | 6% | 13% | 4% | |||||
me甲醇 | 8% | 14% | 4% | |||||
oi菜籽油(新) | 6% | 12% | 4% | |||||
pm普麦 | 6% | 12% | 4% | |||||
ri早籼稻(新) | 6% | 12% | 4% | |||||
rm菜籽粕 | 6% | 13% | 4% | |||||
rs油菜籽 | 6% | 13% | 4% | |||||
sr白砂糖 | 6% | 12% | 4% | |||||
ta精对苯二甲酸 | 8% | 14% | 5% | |||||
wh强筋麦(新) | 6% | 13% | 4% | |||||
中国金融期货交易所 | if | 12% | 17% | 10% | ||||
注:持仓量变化:cu1309持仓超过16万手;zn1309持仓超过12万手未超过14万手;ru1309持仓超过9万手;ru1401持仓超过5万手;p1309持仓大于40万手但未超过50万手;p1401持仓大于40万手但未超过50万手;j1309持仓大于25万手但未超过30万手 | ||||||||
其他保证金调整:上海cu1306\zn1306\al1306\wr1306\rb1306\pb1306保证金调整为28%,au1306保证金调整为23%,ag1306保证金调整为24%,fu1307保证金调整为28%,fu1308保证金调整为18%,ru1306保证金调整为38%,al1307\zn1307\rb1307\wr1307\au1307\cu1307保证金调整为18%,pb1307保证金调整为18%,ag1307保证金调整为19%,ru1307保证金调整为23% | ||||||||
郑州:sr1307保证金调整为14%,cf1307保证金调整为16%,cf1309保证金调整为20% | ||||||||
涨跌停保证金调整:j1401\jm1309\jm1401出现第一个停板,下一交易日保证金调整为16%,涨跌停板为6% |