2013年6月6日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 16% | 6% | ||||
al铝 | 5% | 12% | 4% | |||||
au黄金 | 7% | 14% | 5% | |||||
cu铜 | 7% | 14% | 5% | cu1309:10% | cu1309:17% | |||
fu燃料油 | 8% | 15% | 5% | |||||
pb铅 | 8% | 15% | 5% | |||||
rb螺纹钢 | 7% | 14% | 5% | |||||
ru橡胶 | 7% | 14% | 5% | ru1309:12%\ru1401:8% | ru1309:19%\ru1401:15% | |||
wr线材 | 7% | 14% | 6% | |||||
zn锌 | 6% | 13% | 4% | zn1309:6.5% | zn1309:13.5% | |||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 11% | 4% | ||||
b黄豆2 | 5% | 11% | 4% | |||||
c玉米 | 5% | 11% | 4% | |||||
j焦炭 | 5% | 12% | 4% | |||||
jm焦煤 | 5% | 12% | 4% | |||||
l聚乙烯 | 5% | 12% | 4% | |||||
m豆粕 | 5% | 12% | 4% | |||||
p棕榈油 | 5% | 12% | 4% | p1309:9%\p1401:7% | p1309:16%\p1401:14 | |||
v聚氯乙烯 | 5% | 12% | 4% | |||||
y豆油 | 5% | 12% | 4% | |||||
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 13% | 4% | ||||
fg玻璃 | 6% | 12% | 4% | |||||
me甲醇 | 8% | 13% | 4% | |||||
oi菜籽油(新) | 5% | 10% | 4% | oi1309:7.5% | oi1309:12.5% | |||
pm普麦 | 5% | 10% | 4% | |||||
ri早籼稻(新) | 5% | 10% | 4% | |||||
rm菜籽粕 | 5% | 11% | 4% | |||||
rs油菜籽 | 5% | 11% | 4% | |||||
sr白砂糖 | 6% | 11% | 4% | |||||
ta精对苯二甲酸 | 8% | 13% | 5% | |||||
wh强筋麦(新) | 5% | 11% | 4% | |||||
中国金融期货交易所 | if | 12% | 17% | 10% | ||||
注:持仓量变化:cu1309持仓超过16万手;zn1309持仓超过12万手未超过14万手;ru1309持仓超过9万手;ru1401持仓超过5万手;p1309持仓大于50万手但未超过60万手;p1401持仓大于40万手但未超过50万手 | ||||||||
其他保证金调整:上海cu1306\zn1306\al1306\wr1306\rb1306\pb1306保证金调整为27%,au1306保证金调整为22%,ag1306保证金调整为23%,fu1307保证金调整为27%,fu1308保证金调整为17%,ru1306保证金调整为37%,al1307\zn1307\rb1307\wr1307\au1307\cu1307保证金调整为17%,pb1307保证金调整为17%,ag1307保证金调整为18%,ru1307保证金调整为22% | ||||||||
郑州:sr1307保证金调整为13%,cf1307保证金调整为15%,cf1309保证金调整为19% | ||||||||
涨跌停保证金调整:oi1309出现第一个停板,下一交易日保证金调整为12.5%,涨跌停板为6% |