2013年8月27日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | | | | |
al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
au黄金 | 7% | 12% | 5% | | | | |
cu铜 | 7% | 11% | 5% | | | | |
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
pb铅 | 8% | 12% | 5% | | | | |
rb螺纹钢 | 7% | 11% | 5% | | | | |
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1401:12% | ru1401:16% | | |
wr线材 | 7% | 10% | 6% | | | | |
zn锌 | 6% | 10% | 4% | | | | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | j1401:7% | j1401:12% | | |
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | jm1401:7% | jm1401:12% | | |
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | | | m1401\m1311\m1312\m1403\m1405\m1407\m1408:8% | m1401\m1311\m1312\m1403\m1405\m1407\m1408:12% |
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | p1401:9% | p1401:13% | p1405:8% | p1405:12% |
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | y1312\y1401\y1403\y1405\y1407:8% | y1312\y1401\y1403\y1405\y1407:12% |
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 11% | 4% | | | | |
fg玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
me甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | | |
oi菜籽油 | 5% | 8% | 4% | | | oi1401:7.5% | oi1401:10.5% |
pm普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
ri早籼稻 | 5% | 8% | 4% | | | | |
rm菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | rm1401\rm1403\rm1405\rm1407\rm1408:7.5% | rm1401\rm1403\rm1405\rm1407\rm1408:11.5% |
rs油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
sr白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
ta精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | | | | |
wh强筋麦 | 5% | 9% | 4% | | | | |
中国金融期货交易所 | if | 12% | 15% | 10% | | | | |
注:持仓量变化:ru1401持仓超过16万手;j1401合约持仓超过25万手但未超过30万手;jm1401合约持仓超过25万手;m1401合约持仓超过150万手但未超过200万手;p1401持仓超过50万手但未超过60万手 |
其他保证金调整:上海:ag1309\au1309保证金调整为15%,al1309\zn1309\rb1309\cu1309\pb1309\ru1309保证金调整为14%,wr1309保证金调整为13%,fu1309:保证金调整为18%,fu1310:保证金调整为13% |
大连:a1309\l1309\m1309\p1309\v1309\y1309保证金率调整为14%,b1309\c1309合约保证金率调整为13%,j1309\jm1309合约保证金率调整为15% |
郑州:cf1309保证金调整为30%; wh309\rm309\rs309\fg309合约的交易保证金调整至29%;sr309\ta309\oi309\ri309\me309合约的交易保证金调整至28%;pm1309合约的交易保证金调整至18% |
涨跌停变化:m1401\m1311\m1312\m1403\m1405\m1407\m1408\p1405\y1312\y1401\y1403\y1405\y1407出现停板,下一交易日涨跌停为6%,公司保证金调整为12%.p1401出现停板,下一交易日涨跌停为6%,公司保证金调整为13% |
oi1401\rm1401\rm1403\rm1405\rm1407\rm1408出现停板,下一交易日涨跌停为6% |