2013年8月13日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | | | | |
al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
au黄金 | 7% | 12% | 5% | | | | |
cu铜 | 7% | 11% | 5% | | | | |
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
pb铅 | 8% | 12% | 5% | | | | |
rb螺纹钢 | 7% | 11% | 5% | | | | |
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1401:12% | ru1401:16% | | |
wr线材 | 7% | 10% | 6% | | | | |
zn锌 | 6% | 10% | 4% | | | | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | j1401\j1402\j1405\j1406:8% | j1401\j1402\j1405\j1406:13% |
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | jm1401\jm1405:8% | jm1401\jm1405:13% |
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | m1401:7% | m1401:11% | | |
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | p1401:11% | p1401:15% | | |
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 11% | 4% | | | | |
fg玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
me甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | | |
oi菜籽油 | 5% | 8% | 4% | | | | |
pm普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
ri早籼稻 | 5% | 8% | 4% | | | | |
rm菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
rs油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
sr白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
ta精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | | | | |
wh强筋麦 | 5% | 9% | 4% | | | | |
中国金融期货交易所 | if | 12% | 15% | 10% | | | | |
注:持仓量变化:cu1311合约持仓超过24万手但未超过28万手;ru1401持仓超过16万手;j1401持仓超过25万手但未超过30万手;p1401持仓超过60万手;m1401持仓大于150万手但未超过200万手 |
其他保证金调整:上海:ag1308\au1308保证金调整为25%,al1308\zn1308\rb1308\cu1308\pb1308\ru1308保证金调整为24%,wr1308保证金调整为23%,ag1309\au1309保证金调整为15%,al1309\zn1309\rb1309\cu1309\pb1309\ru1309保证金调整为14%,wr1309保证金调整为13% |
大连:j1308\jm1308保证金率调整为25%,l1308,\m1308\p1308\v1308\y1308合约保证金率调整为24% |
郑州:cf1309保证金调整为23%,me1308\ta1308保证金调整为33%,fg1308\rm1308\rs1308保证金调整为34%, wh309、rm309、rs309、fg309合约的交易保证金调整至19%。sr309、ta309、oi309、ri309、me309合约的交易保证金调整至18%。pm309合约的交易保证金调整至13% |
涨跌停板变化:j1401\j1402\j1405\j1406\jm1401\jm1405出现停板,保证金调整为:13%,涨跌停板为:6% |