2013年6月14日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
|
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | | | | |
al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
au黄金 | 7% | 12% | 5% | | | | |
cu铜 | 7% | 11% | 5% | cu1309:8% | cu1309:12% | | |
fu燃料油 | 8% | 12% | 5% | | | | |
pb铅 | 8% | 12% | 5% | | | | |
rb螺纹钢 | 7% | 11% | 5% | | | | |
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1309:12%\ru1401:8% | ru1309:16%\ru1401:12% | | |
wr线材 | 7% | 11% | 6% | | | | |
zn锌 | 6% | 10% | 4% | | | | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
b黄豆2 | 5% | 9% | 4% | | | | |
c玉米 | 5% | 9% | 4% | | | | |
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | | |
l聚乙烯 | 5% | 10% | 4% | | | | |
m豆粕 | 5% | 10% | 4% | | | | |
p棕榈油 | 5% | 10% | 4% | p1401\p1309:7% | p1401\p1309:12% | | |
v聚氯乙烯 | 5% | 10% | 4% | | | | |
y豆油 | 5% | 10% | 4% | | | | |
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 11% | 4% | | | | |
fg玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
me甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | | |
oi菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
pm普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
ri早籼稻(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
rm菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
rs油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
sr白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
ta精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | | | | |
wh强筋麦(新) | 5% | 9% | 4% | | | | |
中国金融期货交易所 | if | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
注:持仓量变化:cu1309持仓超过14万手未超过16万手;ru1309持仓超过9万手;ru1401持仓超过5万手;p1309持仓大于40万手但未超过50万手;p1401持仓大于40万手但未超过50万手 |
其他保证金调整:fu1307保证金调整为24%,fu1308保证金调整为14%,al1307\zn1307\rb1307\wr1307\cu1307保证金调整为14%,au1307保证金调整为15%,pb1307保证金调整为16%,ag1307保证金调整为15%,ru1307保证金调整为19% |
郑州:sr1307、ta1307、oi1307、ri1307、me1307保证金调整为18%,cf1307保证金调整为20%,cf1309保证金调整为17%,wh1307、fg1307、rs1307、rm1307合约的交易保证金调整至19%,pm1307合约的交易保证金调整至13% |