2013年5月6日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
|
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | | | | |
al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
au黄金 | 7% | 11% | 5% | | | | |
cu铜 | 7% | 11% | 5% | cu1308:10% | cu1308:14% | | |
fu燃料油 | 8% | 12% | 5% | | | | |
pb铅 | 8% | 12% | 5% | | | | |
rb螺纹钢 | 7% | 11% | 5% | | | | |
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1309:12% | ru1309:16% | ru1308、ru1310、ru1311、ru1401:10% | ru1308、ru1310、ru1311、ru1401:14% |
wr线材 | 7% | 11% | 6% | | | | |
zn锌 | 6% | 10% | 4% | zn1308:6.5% | cu1308:10.5% | | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
b黄豆2 | 5% | 9% | 4% | | | | |
c玉米 | 5% | 9% | 4% | | | | |
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | j1309:7% | j1309:12% | | |
l聚乙烯 | 5% | 10% | 4% | | | | |
m豆粕 | 5% | 10% | 4% | m1309:7% | m1309:12% | | |
p棕榈油 | 5% | 10% | 4% | p1309:9% | p1309:14% | | |
v聚氯乙烯 | 5% | 10% | 4% | | | | |
y豆油 | 5% | 10% | 4% | y1309:7% | y1309:12% | | |
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 9% | 4% | | | | |
er早籼稻 | 6% | 9% | 4% | | | | |
fg玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
me甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | | |
oi菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
pm普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
ri早籼稻(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
rm菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
ro菜籽油 | 6% | 9% | 4% | | | | |
rs油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
sr白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
ta精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | | | | |
wh强筋麦(新) | 5% | 9% | 4% | | | | |
ws强筋麦 | 6% | 9% | 4% | | | | |
中国金融期货交易所 | if | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
注:持仓量变化:cu1308持仓超过16万手;ru1309持仓超过9万手;zn1308持仓大于12万手但未超过14万手;p1309持仓大于50万手但未超过60万手;m1309持仓大于150万手但未超过200万手;y1309持仓大于80万手但未超过100万手;j1309持仓大于25万手但未超过30万手 |
近月:上海cu1306\zn1306\al1306\au1306\wr1306\rb1306保证金调整为14%,ag1306保证金调整为15%,pb1306保证金调整为16%,fu1306保证金调整为24%,fu1307保证金调整为14%,ru1306保证金调整为19% |
今日停板品种:ru1306、ru1308、ru1309、ru1310、ru1311、ru1401合约出现第1个涨 停板,按照交易规则,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为 8%,交易保证金比例为14%(其中,ru1306交易保证金为19%、ru1309交易保证金为16%)。 |