2013年4月26日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
|
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 9% | 18% | 7% | | | | |
al铝 | 6% | 13% | 5% | | | | |
au黄金 | 8% | 15% | 6% | | | | |
cu铜 | 7% | 14% | 5% | | | | |
fu燃料油 | 9% | 16% | 6% | | | | |
pb铅 | 9% | 16% | 6% | | | | |
rb螺纹钢 | 8% | 15% | 6% | | | | |
ru橡胶 | 8% | 15% | 6% | ru1309:12% | ru1309:19% | | |
wr线材 | 8% | 15% | 6% | | | | |
zn锌 | 7% | 14% | 5% | | | | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 6% | 12% | 5% | | | | |
b黄豆2 | 6% | 12% | 5% | | | b1401:8% | b1401:14% |
c玉米 | 6% | 12% | 5% | | | | |
j焦炭 | 7% | 14% | 5% | | | | |
jm焦煤 | 6% | 13% | 5% | | | | |
l聚乙烯 | 6% | 13% | 5% | | | | |
m豆粕 | 6% | 13% | 5% | m1309:7% | m1309:14% | | |
p棕榈油 | 6% | 13% | 5% | p1309:9% | p1309:16% | | |
v聚氯乙烯 | 6% | 13% | 5% | | | | |
y豆油 | 6% | 13% | 5% | | | | |
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 11% | 4% | | | | |
er早籼稻 | 6% | 11% | 4% | | | | |
fg玻璃 | 6% | 12% | 4% | | | | |
me甲醇 | 8% | 13% | 4% | | | | |
oi菜籽油(新) | 6% | 11% | 4% | | | | |
pm普麦 | 6% | 11% | 4% | | | | |
ri早籼稻(新) | 6% | 11% | 4% | | | | |
rm菜籽粕 | 6% | 12% | 4% | | | | |
ro菜籽油 | 6% | 11% | 4% | | | | |
rs油菜籽 | 6% | 12% | 4% | | | | |
sr白砂糖 | 6% | 11% | 4% | | | | |
ta精对苯二甲酸 | 8% | 13% | 5% | | | | |
wh强筋麦(新) | 6% | 12% | 4% | | | | |
ws强筋麦 | 6% | 11% | 4% | | | | |
中国金融期货交易所 | if | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
注:持仓量变化:ru1309持仓超过9万手;p1309持仓大于50万手但未超过60万手;m1309持仓大于150万手但未超过200万手 |
近月:郑州pm1305保证金调整为20%,cf1305\er1305\me1305\ro1305\sr1305\ta1305\ws1305保证金调整为30%,fg1305\rm1305保证金调整为31% |
大连a1305\b1305\c1305保证金调整为16%,j1305\l1305\m1305\y1305\p1305\v1305保证金调整为17% |
上海al1305\cu1305\pb1305\rb1305\zn1305\wr1305保证金调整为22%,ru1305保证金调整为,cu1306\zn1306\al1306保证金调整为14%,wr1306\rb1306保证金调整为15%,pb1306保证金调整为17%,fu1306保证金调整为22% |
今日停板品种:b1401合约出现第1个停板,交易保证金比例为14% |