2013年4月16日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | ag1305—ag1310,ag1312—ag1402:11% | ag1305—ag1310,ag1312—ag1402:16% | ||
al铝 | 5% | 8% | 4% | |||||
au黄金 | 7% | 10% | 5% | au1306、au1307、au1309、au1310、au1312、au1401:10% | au1306、au1307、au1309、au1310、au1312、au1401:13% | |||
cu铜 | 6% | 9% | 4% | cu1307:8% | cu1307:11% | |||
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | |||||
pb铅 | 8% | 11% | 5% | |||||
rb螺纹钢 | 7% | 10% | 5% | |||||
ru橡胶 | 7% | 10% | 5% | ru1309:12% | ru1309:15% | ru1306:10% | ru1306:13% | |
wr线材 | 7% | 10% | 5% | |||||
zn锌 | 6% | 9% | 4% | zn1307:8% | zn1307:11% | |||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | ||||
b黄豆2 | 5% | 9% | 4% | b1311:8% | b1311:12% | |||
c玉米 | 5% | 9% | 4% | |||||
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | j1402:8%、j1312:10% | j1402:13%、j1312:15% | |||
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | |||||
l聚乙烯 | 5% | 10% | 4% | l1309:7% | l1309:12% | l1312:8% | l1309:13% | |
m豆粕 | 5% | 10% | 4% | m1309:7% | m1309:12% | |||
p棕榈油 | 5% | 10% | 4% | p1309:9% | p1309:14% | |||
v聚氯乙烯 | 5% | 10% | 4% | |||||
y豆油 | 5% | 10% | 4% | |||||
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 9% | 4% | ||||
er早籼稻 | 6% | 9% | 4% | |||||
fg玻璃 | 6% | 10% | 4% | |||||
me甲醇 | 8% | 11% | 4% | |||||
oi菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | |||||
pm普麦 | 5% | 8% | 4% | |||||
ri早籼稻(新) | 5% | 8% | 4% | |||||
rm菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
ro菜籽油 | 6% | 9% | 4% | |||||
rs油菜籽 | 5% | 9% | 4% | |||||
sr白砂糖 | 6% | 9% | 4% | |||||
ta精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | |||||
wh强筋麦(新) | 5% | 9% | 4% | |||||
ws强筋麦 | 6% | 9% | 4% | |||||
中国金融期货交易所 | if | 12% | 15% | 10% | ||||
注:持仓量变化:cu1307合约持仓超过14万手,但未超过16万手;zn1307合约持仓超过14万手,但未超过16万手;ru1309持仓超过9万手;p1309持仓大于50万手但未超过60万手;m1309持仓大于150万手但未超过200万手;l1309持仓大于40万手但未超过50万手 | ||||||||
近月:郑州pm1305保证金调整为13%,cf1305\er1305\me1305\ro1305\sr1305\ta1305\ws1305保证金调整为18%,fg1305\rm1305保证金调整为19% | ||||||||
大连a1305\b1305\c1305保证金调整为14%,j1305\l1305\m1305\y1305\p1305\v1305保证金调整为15% | ||||||||
上海al1305\cu1305\pb1305\rb1305\zn1305\wr1305保证金调整为18%,ru1305保证金调整为23%,fu1305保证金调整为33%,cu1306\zn1306\al1306保证金调整为10%,wr1306\rb1306保证金调整为11%,pb1306保证金调整为13%,fu1306保证金调整为18% | ||||||||
今日停板品种:b1311、j1402、l1312合约今日是连续第一个跌停 j1312合约今日是连续第二个跌停 | ||||||||
ag1305—ag1310、ag1312—ag1402合约出现第1个跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为 9%; au1306、au1307、au1309、au1310、au1312、au1401合约出现第1个跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为 8%; ru1305、ru1306、ru1309合约出现第1个跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为 8%, |