2013年4月08日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 10% | 15% | 7% | ||||
al铝 | 6% | 9% | 5% | |||||
au黄金 | 8% | 11% | 6% | |||||
cu铜 | 8% | 11% | 6% | cu1307:10% | cu1307:13% | |||
fu燃料油 | 9% | 12% | 6% | |||||
pb铅 | 9% | 12% | 6% | |||||
rb螺纹钢 | 8% | 11% | 6% | |||||
ru橡胶 | 9% | 12% | 6% | ru1309:12% | ru1309:15% | |||
wr线材 | 8% | 11% | 6% | |||||
zn锌 | 8% | 11% | 6% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 6% | 10% | 5% | ||||
b黄豆2 | 6% | 10% | 5% | b1311:8% | b1311:12% | |||
c玉米 | 6% | 10% | 5% | |||||
j焦炭 | 6% | 11% | 5% | j1312:10% | j1312:15% | |||
jm焦煤 | 6% | 11% | 5% | |||||
l聚乙烯 | 6% | 11% | 5% | |||||
m豆粕 | 6% | 11% | 5% | m1309:7% | m1309:12% | |||
p棕榈油 | 6% | 11% | 5% | p1309:7% | p1309:12% | |||
v聚氯乙烯 | 6% | 11% | 5% | |||||
y豆油 | 6% | 11% | 5% | |||||
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 9% | 4% | ||||
er早籼稻 | 6% | 9% | 4% | |||||
fg玻璃 | 6% | 10% | 4% | |||||
me甲醇 | 8% | 11% | 4% | |||||
oi菜籽油(新) | 6% | 9% | 4% | |||||
pm普麦 | 6% | 9% | 4% | |||||
ri早籼稻(新) | 6% | 9% | 4% | |||||
rm菜籽粕 | 6% | 10% | 4% | |||||
ro菜籽油 | 6% | 9% | 4% | |||||
rs油菜籽 | 6% | 10% | 4% | |||||
sr白砂糖 | 6% | 9% | 4% | |||||
ta精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | |||||
wh强筋麦(新) | 6% | 10% | 4% | |||||
ws强筋麦 | 6% | 9% | 4% | |||||
中国金融期货交易所 | if | 12% | 15% | 10% | ||||
注:持仓量变化:cu1307持仓超过16万手;ru1309持仓超过9万手;p1309持仓大于40万手但未超过50万手;m1309持仓大于150万手但未超过200万手 |