2013年3月28日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 10% | 15% | 7% | ||||
al铝 | 5% | 8% | 3% | |||||
au黄金 | 7% | 10% | 5% | |||||
cu铜 | 7% | 10% | 5% | |||||
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | |||||
pb铅 | 8% | 11% | 5% | |||||
rb螺纹钢 | 7% | 10% | 5% | |||||
ru橡胶 | 8% | 11% | 5% | ru1309:12% | ru1309:15% | |||
wr线材 | 7% | 10% | 5% | |||||
zn锌 | 7% | 10% | 5% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | ||||
b黄豆2 | 5% | 9% | 4% | b1311:10% | b1311:14% | |||
c玉米 | 5% | 9% | 4% | |||||
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | |||||
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | |||||
l聚乙烯 | 5% | 10% | 4% | |||||
m豆粕 | 5% | 10% | 4% | |||||
p棕榈油 | 5% | 10% | 4% | p1309:9% | p1309:14% | |||
v聚氯乙烯 | 5% | 10% | 4% | |||||
y豆油 | 5% | 10% | 4% | |||||
郑州商品交易所 | cf棉一号 | 6% | 9% | 4% | ||||
er早籼稻 | 6% | 9% | 4% | |||||
fg玻璃 | 6% | 10% | 4% | |||||
me甲醇 | 8% | 11% | 4% | |||||
oi菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | |||||
pm普麦 | 5% | 8% | 4% | |||||
ri早籼稻(新) | 5% | 8% | 4% | |||||
rm菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
ro菜籽油 | 6% | 9% | 4% | |||||
rs油菜籽 | 5% | 9% | 4% | |||||
sr白砂糖 | 6% | 9% | 4% | |||||
ta精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | |||||
wh强筋麦(新) | 5% | 9% | 4% | |||||
ws强筋麦 | 6% | 9% | 4% | |||||
中国金融期货交易所 | if | 12% | 15% | 10% | ||||
注:持仓量变化:ru1309持仓超过9万手;p1309持仓大于50万手但未超过60万手 |