序号 | 开户名称 | 账号 | 开户行 | 备注 |
1 | 华创期货有限责任公司 | 310066056010149002367 | 交通银行上海期货大厦支行 | |
2 | 华创期货有限责任公司 | 3100021329027303542 | 中国工商银行重庆两路口支行 | 银期账户 |
3 | 华创期货有限责任公司 | 212060120018010006779 | 交通银行大连商品交易所支行 | |
4 | 华创期货有限责任公司 | 500101018018010012663 | 交通银行重庆市分行营业部 | 银期账户 |
5 | 华创期货有限责任公司 | 411060700018170107410 | 交通银行郑州期货大厦支行 | |
6 | 华创期货有限责任公司 | 110216757178 | 中国银行重庆龙山支行 | 银期账户 |
7 | 华创期货有限责任公司 | 50001333600050207527 | 中国建设银行重庆市分行营业部 | 银期账户 |
8 | 华创期货有限责任公司 | 31010801040008947 | 中国农业银行重庆渝中两路口支行 | 银期账户 |
9 | 华创期货有限责任公司 | 31001559100059010023 | 中国建设银行上海期货支行 | |
10 | 华创期货有限责任公司 | 611000219 | 中国民生银行大连商品交易所支行 | |
11 | 华创期货有限责任公司 | 123905049910801 | 招商银行温州分行营业部 | 银期账户 |
12 | 华创期货有限责任公司 | 760801538080122000 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | |
13 | 华创期货有限责任公司 | 305172616532 | 中国银行大连商品交易所支行 | |
14 | 华创期货有限责任公司 | 310066056016600802374 | 交通银行上海期货大厦支行 | |
15 | 华创期货有限责任公司 | 310066056146600802340 | 交通银行上海期货大厦支行 | 美元账户 |
16 | 华创期货有限责任公司 | 83050078801800000051 | 浦发银行重庆解放碑支行 | 银期账户 |
17 | 华创期货有限责任公司 | 346050113401000163 | 兴业银行重庆两路口支行 | |
18 | 华创期货有限责任公司 | 310066056017911032058 | 交通银行上海期货大厦支行 | |
19 | 华创期货有限责任公司 | 1001173229081032028 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | |
20 | 华创期货有限责任公司 | 1001173229025802389 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | |
21 | 华创期货有限责任公司 | 123905049910999 | 招商银行大连大商所支行 | |
22 | 华创期货有限责任公司 | 632476313 | 中国民生银行重庆分行营业部 | 银期账户 |
23 | 华创期货有限责任公司 | 3400203529000021906 | 中国工商银行大连商交所支行 | |
24 | 华创期货有限责任公司 | 8110401412600564636 | 中信银行大连大商所支行 | 银期账户 |
25 | 华创期货有限责任公司 | 216480113481002369 | 兴业银行上海分行交易所支行 | 银期账户 |
26 |
华创期货有限责任公司 |
8110901413415010200 |
中信银行广州花园支行 |
|
27 |
华创期货有限责任公司 |
441162406018801020180 |
交通银行广州期货交易所支行 |
|
28 |
华创期货有限责任公司 |
8110201413091002300 |
中信银行上海浦电路支行 |
|
29 |
华创期货有限责任公司 |
8110201413511032000 |
中信银行上海浦电路支行 |
|
30 |
华创期货有限责任公司 |
180102015 |
中国民生银行广州期货交易所支行 |
|
31 |
华创期货有限责任公司 |
19283480430099 |
平安银行重庆分行营业部 |
银期账户 |
32 |
华创期货有限责任公司 |
358301880002122210219 |
光大银行大连商品交易所支行 |
|
33 |
华创期货有限责任公司 |
3602201829101020154 |
中国工商银行广州明珠支行 |
|
【银期转账及公司代码】 我公司现已开通工行、农行、中行、交行、招行、民生、建行、中信、兴业、浦发、平安的全国银期转账。您在银行办理银期转账业务需填写我公司在该银行的公司代码, 公司代码分别为:工商银行-11980000,农业银行-00120000,中国银行-00000229,交通银行-000103,招商银行-660139,民生银行-02290000,建设银行-008202,中信银行-02290000,兴业银 行-010057,浦发银行-02290000,平安银行-02290000。 |
||||
保证金安全存管方式 |
||||
1.投资者变更期货结算银行账户,应当在公司办理变更登记。 2.投资者办理出入金业务必须通过在公司登记的结算银行账户,以同行转账形式进行。 3.投资者不得采用现金方式办理出入金业务。 |