![]() | |
计划名称 | 华创证券稳健增强集合资产管理计划 |
计划类型 | 限定性集合资产管理计划 |
产品期限 | 5年,可展期 |
投资范围 | 投资于权益类产品的比例为资产净值的0% - 20% 投资于固定收益类产品的比例为资产净值的0% - 95% 其中中小企业私募债占集合资产管理计划资产净值的比例0% - 20% 投资于现金及现金等价物的比例为资产净值的5% - 100% |
风险收益特征 | 主要投资于证券市场中的债券、债券型基金、货币型基金等固定收益类金融产品,少量投资于二级市场质地优良、流动性强、具备投资价值的股票,权证以及股票型基金,属于中低风险稳定收益型理财产品。 |
适合推广对象 | 适合风险承受能力较低,要求稳定收益的投资者。 |
最低参与金额 | 首次:人民币5万元(包括参与费)追加参与的最低金额:人民币1000元。 |
开放安排 | 成立之日起每满3个月后的前10个工作日(遇法定节假日自动顺延)为开放日,在开放日,委托人可以申请参与和退出。 |
业绩报酬 | 当计划分红日、委托人退出日或计划终止日时,若年化收益率r大于业绩比较基准k时,管理人对超过基准收益率以上部分提取20%作为业绩报酬。基准收益率为同期(中债综合全价指数收益率x10%,与零的孰高数) |
管理人自有资金参与 | 参与推广期内,管理人将以实际参与份额的5%和2000万份的孰低数为上限,以自有资金参与;存续期内,不得撤回上述参与资金的全部或一部分。 |
风险提示:管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,但不保证集合资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益。市场有风险,投资须谨慎。投资者购买集合资产管理计划前请仔细阅读《集合资产管理计划说明书》和《集合资产管理合同》。 咨询电话:023-89038917 | |
![]() |